Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


server:dfnsp:start

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
server:dfnsp:start [2016/05/27 11:38]
Stanislav Nízky [Table]
server:dfnsp:start [2016/09/20 16:34] (aktuálne)
Stanislav Nízky
Riadok 180: Riadok 180:
 FIXME FIXME
  
-^ RPi No   ​^ ​ Device ​     ^  MAC                ^  IP              ^  hosts,​demo,​ssh ​ ^ +^ RPi No   ​^ ​ Device ​       ^  MAC                ^  IP              ^  hosts,​demo,​ssh ​ ^ 
-|    pi001 |  Chirurgia ​  ​|  B8:​27:​EB:​2C:​03:​D7 ​ |  192.168.192.1 ​  ​| ​ ok              | +|    pi001 |  Chirurgia ​    ​|  B8:​27:​EB:​2C:​03:​D7 ​ |  192.168.192.1 ​  ​| ​ ok              | 
-|    pi002 |  Urologia ​   |  B8:​27:​EB:​AB:​1D:​3A ​ |  192.168.192.2 ​  ​| ​ ok              | +|    pi002 |  Urologia ​     |  B8:​27:​EB:​AB:​1D:​3A ​ |  192.168.192.2 ​  ​| ​ ok              | 
-|    pi003 |  Anestezia ​  ​|  B8:​27:​EB:​8A:​41:​2F ​ |  192.168.192.3 ​  ​| ​ ok              | +|    pi003 |  Anestezia ​    ​|  B8:​27:​EB:​8A:​41:​2F ​ |  192.168.192.3 ​  ​| ​ ok              | 
-|    pi004 |   #​reserved#​ |  B8:​27:​EB:​C9:​8F:​BE ​ |  192.168.192.4 ​  ​| ​                 | +|    pi004 |   #​reserved# ​  ​|  B8:​27:​EB:​C9:​8F:​BE ​ |  192.168.192.4 ​  ​| ​                 | 
-|    pi005 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​AA:​F4:​CD ​ |  192.168.192.5 ​  ​| ​ ok              | +|    pi005 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​AA:​F4:​CD ​ |  192.168.192.5 ​  ​| ​ ok              | 
-|    pi006 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​F9:​AD:​A9 ​ |  192.168.192.6 ​  ​| ​                 | +|    pi006 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​F9:​AD:​A9 ​ |  192.168.192.6 ​  ​| ​                 | 
-|    pi007 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​7A:​BC:​48 ​ |  192.168.192.7 ​  ​| ​                 | +|    pi007 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​7A:​BC:​48 ​ |  192.168.192.7 ​  ​| ​                 | 
-|    pi008 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​7C:​C8:​60 ​ |  192.168.192.8 ​  ​| ​                 | +|    pi008 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​7C:​C8:​60 ​ |  192.168.192.8 ​  ​| ​                 | 
-|    pi009 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​5A:​3E:​BA ​ |  192.168.192.9 ​  ​| ​                 | +|    pi009 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​5A:​3E:​BA ​ |  192.168.192.9 ​  ​| ​                 | 
-|    pi010 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​8C:​A8:​20 ​ |  192.168.192.10 ​ |                  | +|    pi010 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​8C:​A8:​20 ​ |  192.168.192.10 ​ |                  | 
-|    pi011 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​17:​61:​E0 ​ |  192.168.192.11 ​ |                  | +|    pi011 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​17:​61:​E0 ​ |  192.168.192.11 ​ |                  | 
-|    pi012 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​DF:​E9:​B1 ​ |  192.168.192.12 ​ |                  | +|    pi012 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​DF:​E9:​B1 ​ |  192.168.192.12 ​ |                  | 
-|    pi013 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​D7:​7F:​BF ​ |  192.168.192.13 ​ |                  | +|    pi013 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​D7:​7F:​BF ​ |  192.168.192.13 ​ |                  | 
-|    pi014 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​1F:​68:​85 ​ |  192.168.192.14 ​ |                  | +|    pi014 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​1F:​68:​85 ​ |  192.168.192.14 ​ |                  | 
-|    pi015 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​28:​BF:​CF ​ |  192.168.192.15 ​ |                  | +|    pi015 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​28:​BF:​CF ​ |  192.168.192.15 ​ |                  | 
-|    pi016 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​38:​DD:​58 ​ |  192.168.192.16 ​ |                  | +|    pi016 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​38:​DD:​58 ​ |  192.168.192.16 ​ |                  | 
-|    pi017 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​C9:​4F:​7D ​ |  192.168.192.17 ​ |                  | +|    pi017 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​C9:​4F:​7D ​ |  192.168.192.17 ​ |                  | 
-|    pi018 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​70:​F0:​39 ​ |  192.168.192.18 ​ |                  | +|    pi018 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​70:​F0:​39 ​ |  192.168.192.18 ​ |                  | 
-|    pi019 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​FA:​CE:​22 ​ |  192.168.192.19 ​ |                  | +|    pi019 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​FA:​CE:​22 ​ |  192.168.192.19 ​ |                  | 
-|    pi020 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​4B:​26:​0A ​ |  192.168.192.20 ​ |                  | +|    pi020 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​4B:​26:​0A ​ |  192.168.192.20 ​ |                  | 
-|    pi021 |  Ortopedia ​  ​|  B8:​27:​EB:​94:​67:​B6 ​ |  192.168.192.21 ​ |                  | +|    pi021 |  Ortopedia ​    ​|  B8:​27:​EB:​94:​67:​B6 ​ |  192.168.192.21 ​ |                  | 
-|    pi022 |  #​unknown# ​  ​|  B8:​27:​EB:​00:​B7:​9E ​ |  192.168.192.22 ​ |                  | +|    pi022 |  #​unknown# ​    ​|  B8:​27:​EB:​00:​B7:​9E ​ |  192.168.192.22 ​ |                  | 
-|    pi023 |  #​unknown# ​  ​|  B8:​27:​EB:​68:​80:​4C ​ |  192.168.192.23 ​ |                  | +|    pi023 |  #​unknown# ​    ​|  B8:​27:​EB:​68:​80:​4C ​ |  192.168.192.23 ​ |                  | 
-|    pi024 |  #​unknown# ​  ​|  B8:​27:​EB:​B6:​CD:​26 ​ |  192.168.192.24 ​ |                  | +|    pi024 |  #​unknown# ​    ​|  B8:​27:​EB:​B6:​CD:​26 ​ |  192.168.192.24 ​ |                  | 
-|    pi025 |   ​CameraNoIR |  B8:​27:​EB:​43:​71:​D9 ​ |  192.168.192.25 ​ |                  | +|    pi025 |   ​CameraNoIR ​  ​|  B8:​27:​EB:​43:​71:​D9 ​ |  192.168.192.25 ​ |                  | 
-|    ????? |  StanoB2+ ​   |  B8:​27:​EB:​02:​3F:​8B ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | +|    ????? |  StanoB2+ ​     |  B8:​27:​EB:​02:​3F:​8B ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | 
-|    ????? |  MerakB1+ ​   |  B8:​27:​EB:​76:​67:​04 ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | +|    ????? |  MerakB1+ ​     |  B8:​27:​EB:​76:​67:​04 ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | 
-|    ????? |  TestingB2+ ​ |  B8:​27:​EB:​F7:​F7:​93 ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | +|    ????? |  TestingB2+ ​   |  B8:​27:​EB:​F7:​F7:​93 ​ |  192.168.192.?? ​ |                  | 
-|  noupi01 |              |  B8:​27:​EB:​EF:​9F:​A2 ​ |  ?               ​| ​                 |+|  noupi01 |                |  B8:​27:​EB:​EF:​9F:​A2 ​ |  ?               ​| ​                 | 
 +| --       | test kiosk     ​| ​ B8:​27:​EB:​1E:​04:​2E ​ | zatial random ​   |                  | 
 +| gpnpi_01 | gpn term 1 lan |  B8:​27:​EB:​64:​C3:​9C ​ |  192.168.1.111 ​  ​| ​                 | 
 +| gpnpiw01 | gpn term 1 wln |  B8:​27:​EB:​31:​96:​C9 ​ |  ---             ​| ​                 | 
 +| gpnpi_02 | gpn term 2 lan |  B8:​27:​EB:​BE:​0B:​4F ​ |  192.168.1.112 ​  ​| ​                 | 
 +| gpnpiw02 | gpn term 2 wln |  B8:​27:​EB:​EB:​5E:​1A ​ |  ---             ​| ​                 | 
 +| gpnpi_03 | gpn term 3 lan |  B8:​27:​EB:​E7:​FA:​39 ​ |  192.168.1.113 ​  ​| ​                 | 
 +| gpnpiw03 | gpn term 3 wln |  B8:​27:​EB:​B2:​AF:​6C ​ |  ---             ​| ​                 | 
 +| gpnpi_04 | gpn term 4 lan |  B8:​27:​EB:​04:​FD:​17 ​ |  192.168.88.110 ​ |                  | 
 +| gpnpiw04 | gpn term 4 wln |  B8:​27:​EB:​51:​A8:​42 ​ |  ---             ​| ​                 | 
  
  
server/dfnsp/start.1464341881.txt.gz · Posledná úprava: 2016/05/27 11:38 od Stanislav Nízky